<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made in Wario Gorgeous &#8211; GoodGame.hr</title>
	<atom:link href="https://www.goodgame.hr/tag/made-in-wario-gorgeous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goodgame.hr</link>
	<description>GoodGame.hr - Regionalni gaming news portal!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 15:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2017/11/cropped-novilogo-32x32.png</url>
	<title>Made in Wario Gorgeous &#8211; GoodGame.hr</title>
	<link>https://www.goodgame.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Čitatelji i čitateljice Famitsua izabrali najisčekivanije igre za Nintendove konzole</title>
		<link>https://www.goodgame.hr/citatelji-i-citateljcie-famitsua-izabrali-najiscekivanije-igre-za-nintendove-konzole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zlatko Bukač]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 08:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonetta 3]]></category>
		<category><![CDATA[famitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Wario Gorgeous]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Tennis Aces]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Octopath Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Megami Tensei V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goodgame.hr/?p=135060</guid>

					<description><![CDATA[<img width="250" height="141" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-250x141.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-250x141.jpg 250w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-768x432.jpg 768w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-960x540.jpg 960w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-125x70.jpg 125w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-620x349.jpg 620w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario.jpg 1280w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />Najnvoija lista želja čitatelja i čitateljica japanskog gaming magazina Famitsu je izašla prošloga tjedna. U anketi u kojoj je sudjelovao preko 1000 ispitanika, na prvom mjestu najisčekivanijih igara se našao Shin Megami Tensei V, a nakon njega treći nastavak Bayonette. Obje igre su najavljene za Nintendo Switch, no još nemaju... <a href="https://www.goodgame.hr/citatelji-i-citateljcie-famitsua-izabrali-najiscekivanije-igre-za-nintendove-konzole/">Više &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="250" height="141" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-250x141.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-250x141.jpg 250w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-768x432.jpg 768w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-960x540.jpg 960w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-125x70.jpg 125w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario-620x349.jpg 620w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2018/05/made-in-wario.jpg 1280w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p>Najnvoija lista želja čitatelja i čitateljica japanskog gaming magazina Famitsu je izašla prošloga tjedna. U anketi u kojoj je sudjelovao preko 1000 ispitanika, na prvom mjestu najisčekivanijih igara se našao Shin Megami Tensei V, a nakon njega treći nastavak Bayonette. Obje igre su najavljene za Nintendo Switch, no još nemaju točan datum izlaska. Nakon njih, na listi slijede prvenstveno igre za Nintendo Switch, no ima i par 3DS naslova kao što je Persona Q2 koja se nalazi na četvrtom mjestu, a i Made in Wario Gorgeous. Mario Tennis Aces, koji izlazi uskoro, nalazi se na desetom mjestu. Donosimo kompletnu listu:</p>
<ol>
<li>Shin Megami Tensei V (Switch) – 195 glasova</li>
<li>Bayonetta 3 (Switch) – 193 glasova</li>
<li>Octopath Traveler (Switch) – 179 glasova</li>
<li>Persona Q2 (3DS) – 176 glasova</li>
<li>Sekaiju no Meikyuu X (3DS) – 147 glasova</li>
<li>Dairantou Smash Bros. (Switch) – 119 glasova</li>
<li>Dragon Quest XI: Sugisarishi Toki o Motomete (Switch) – 114 glasova</li>
<li>Dragon Quest Builders 2: Hakaishin Shidoo to Karappo no Shima (Switch) – 106 glasova</li>
<li>Fire Emblem (Switch) – 103 glasova</li>
<li>Mario Tennis Aces (Switch) – 94 glasova</li>
<li>Made in Wario Gorgeous (3DS) – 85 glasova</li>
<li>Pro Yakyuu Famista Evolution (Switch) – ispod 72 glasa</li>
<li>Susume! Kinopio Taichou (3DS) – ispod 72 glasa</li>
<li>Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (Switch) –  ispod 72 glasa</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
