<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infografika &#8211; GoodGame.hr</title>
	<atom:link href="https://www.goodgame.hr/tag/infografika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goodgame.hr</link>
	<description>GoodGame.hr - Regionalni gaming news portal!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2015 12:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2017/11/cropped-novilogo-32x32.png</url>
	<title>infografika &#8211; GoodGame.hr</title>
	<link>https://www.goodgame.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dying Light ostvario odličan prodajni rezultat</title>
		<link>https://www.goodgame.hr/dying-light-ostvario-odlican-prodajni-rezultat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Perušić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Dying Light]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Techland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goodgame.hr/?p=77852</guid>

					<description><![CDATA[<img width="250" height="141" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-250x141.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-250x141.jpg 250w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-125x70.jpg 125w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-620x349.jpg 620w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light.jpg 740w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />Techland je objavio kako je preko 3.2 milijuna igrača zaigralo Dying Light. S obzirom na to da je od izlaska proteklo 45 dana, ovo je stvarno impresivan rezultat za novi IP. Igra je određeno vrijeme bila najprodavaniji naslov na svim značajnijim tržištima videoigara (SAD, UK, Francuska, Poljska, Australija,&#8230;) Povodom vlastitog prodajnog... <a href="https://www.goodgame.hr/dying-light-ostvario-odlican-prodajni-rezultat/">Više &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="250" height="141" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-250x141.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-250x141.jpg 250w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-125x70.jpg 125w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light-620x349.jpg 620w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/01/Dying-Light.jpg 740w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p>Techland je objavio kako je preko 3.2 milijuna igrača zaigralo Dying Light.</p>
<p>S obzirom na to da je od izlaska proteklo 45 dana, ovo je stvarno impresivan rezultat za novi <em>IP. </em>Igra je određeno vrijeme bila najprodavaniji naslov na svim značajnijim tržištima videoigara (SAD, UK, Francuska, Poljska, Australija,&#8230;)</p>
<p>Povodom vlastitog prodajnog rekorda, Techland je objavio zanimljivu infografiku prepuno zanimljivih statistika.</p>
<p><a href="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-77875 size-large" src="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656-960x658.jpg" alt="142680000656" width="960" height="658" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656-960x658.jpg 960w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656-250x171.jpg 250w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656-125x86.jpg 125w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656-620x425.jpg 620w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2015/03/142680000656.jpg 1033w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prošli tjedan igra je dobila besplatnu nadogradnju u obliku Hard Modea, novih oružja, dodatne odjeće i još ponekih sitnica. S obzirom na dobre prodajne rezultate u planu je izlazak velike količine dodatnog sadržaja (nove mape, načini igre, vještine, zadaci i ostali originalan sadržaj).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Witcher infografika</title>
		<link>https://www.goodgame.hr/the-witcher-infografika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Peroković]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 11:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Badowski]]></category>
		<category><![CDATA[assasins of king]]></category>
		<category><![CDATA[CD Projekt Red]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Nagrade]]></category>
		<category><![CDATA[The Witcher]]></category>
		<category><![CDATA[tw]]></category>
		<category><![CDATA[tw 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goodgame.hr/?p=55642</guid>

					<description><![CDATA[<img width="564" height="282" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-564x282.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-564x282.jpg 564w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300.jpg 600w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 564px) 100vw, 564px" />Što brzo prolazi to vrijeme. Šest dugih godina je prošlo od izlaska prvog Witchera iz radionice poljskog razvojnog studia CD Projekt Red. Četiri godine kasnije dobili smo drugi dio The Witcher 2: Assassins of Kings, a sada čekamo treći dio. Poljski studio je objavio infografiku iz koje vidimo da su... <a href="https://www.goodgame.hr/the-witcher-infografika/">Više &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="564" height="282" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-564x282.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-564x282.jpg 564w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300.jpg 600w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/the_witcher_2_56605-1280x720-600x300-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 564px) 100vw, 564px" /><p style="text-align: justify;">Što brzo prolazi to vrijeme. Šest dugih godina je prošlo od izlaska prvog <strong>Witchera</strong> iz radionice poljskog razvojnog studia <strong>CD Projekt Red</strong>. Četiri godine kasnije dobili smo drugi dio<strong> The Witcher 2: Assassins of Kings</strong>, a sada čekamo treći dio.</p>
<p><a href="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/image_310960_fit_940.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-55643" alt="image_310960_fit_940" src="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/image_310960_fit_940.jpg" width="940" height="529" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/image_310960_fit_940.jpg 940w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2013/10/image_310960_fit_940-501x282.jpg 501w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Poljski studio je objavio<strong> infografiku</strong> iz koje vidimo da su se prva dva dijela serijala prodala u više od<strong> 6 milijuna primjeraka</strong> te da je serijal osvojio<strong> </strong>više od <strong>300 nagrada</strong>. &#8220;<em>CD Projekt Red je građen na ideji da se isplati uvijek dati više igračima. Od početka smo imali dijalog s našim fanovima što je jako važno za gaming industriju</em>,&#8221; izjavio je <strong>Adam Badowski</strong>. Što se tiče novog Witchera, on bi trebao bi<strong> 30 puta veći</strong> od prva dva dijela zajedno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infografika]:Kako igre pomažu djeci</title>
		<link>https://www.goodgame.hr/infografikakako-igre-pomazu-djeci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zlatko Bukač]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 17:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[edukacija i igre]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[utjecaj igara na djecu]]></category>
		<category><![CDATA[video-igre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goodgame.hr/?p=34206</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="223" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-300x223.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-300x223.gif 300w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-1024x762.gif 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Igre, otkad postoje, u većini slučajeva su na dosta lošem glasu. Od optužbi i &#8220;stručnih analiza&#8221; da izoliraju ljude, pretvaraju ih u biljke do toga da ubijaju jedni druge ili zanemaruju svoje obrazovanje. Ima i slučajeva kada se ističu dobre strane igranja, no budući da veći mediji ipak volje senzacionalizam... <a href="https://www.goodgame.hr/infografikakako-igre-pomazu-djeci/">Više &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="223" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-300x223.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-300x223.gif 300w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/school_kids11-1024x762.gif 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">Igre, otkad postoje, u većini slučajeva su na dosta lošem glasu. Od optužbi i &#8220;stručnih analiza&#8221; da izoliraju ljude, pretvaraju ih u biljke do toga da ubijaju jedni druge ili zanemaruju svoje obrazovanje. Ima i slučajeva kada se ističu dobre strane igranja, no budući da veći mediji ipak volje senzacionalizam i kontroverze (i kroz povijest dokazano sudjeluju u širenju moralne panike) i danas zbog toga nailazimo na mnoge predrasude prema igrama. Jedna od glavnih tema gdje se to najviše vidi je u korištenju video-igara u edukativne svrhe. Koliko i kako igre pomažu djeci tijekom primarnog obrazovanja i kako sve to može koristiti društvu u cjelini, ukazao je i neuroznanstvenik  Paul Howard-Jones sa Sveučilišta u Bristolu.</p>
<p style="text-align: justify;">Detalje oko ove teme možete vidjeti u zanimljivoj i poučnoj infografici koju vam donosimo sa stranice <a href="http://www.onlineschools.com/in-focus/gaming-in-classroom" target="_blank">OnlineSchools.com</a>, a detaljnu raspravu oko utjecaja video-igara na mladež ostavljamo vama u komentarima, kao i nama za neke buduće tekstove koji će se detaljnije pozabaviti ovim temama.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/gaming_final.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-34209" alt="gaming_final" src="http://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/gaming_final.jpg" width="480" height="3600" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/gaming_final.jpg 800w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/12/gaming_final-40x300.jpg 40w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografika uspjeha HALO 4</title>
		<link>https://www.goodgame.hr/infografika-uspjeha-halo-4/</link>
					<comments>https://www.goodgame.hr/infografika-uspjeha-halo-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zlatko Bukač]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[halo 4]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goodgame.hr/?p=33510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="162" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-300x162.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-300x162.jpg 300w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-1024x553.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />HALO 4 je već neko vrijeme na tržištu, a naša razmišljanja oko ovog nastavka iznijeli smo u jednoj od najdužih recenzija na GoodGameu dosada. Nakon infografike Nintendovog uspjeha, ovoga puta vam donosimo još jednu koja prezentira iznimno impresivnu statistiku i uspjeh najnovijeg HALO nastavka. Uz sve informacije i podatke koje možete vidjeti... <a href="https://www.goodgame.hr/infografika-uspjeha-halo-4/">Više &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="162" src="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-300x162.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-300x162.jpg 300w, https://www.goodgame.hr/wp-content/uploads/2012/11/halo4_grafika_velika-1024x553.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">HALO 4 je već neko vrijeme na tržištu, a naša razmišljanja oko ovog nastavka iznijeli smo <a href="http://www.goodgame.hr/review/halo-4/" target="_blank">u jednoj od najdužih recenzija na GoodGameu dosada</a>. Nakon <a href="http://www.goodgame.hr/vijesti/infografika-nintendovog-uspjeha/" target="_blank">infografike Nintendovog uspjeha</a>, ovoga puta vam donosimo još jednu koja prezentira iznimno impresivnu statistiku i uspjeh najnovijeg HALO nastavka. Uz sve informacije i podatke koje možete vidjeti u ovoj infografici možda će vas najviše oduševiti onaj podatak gdje se spominje Hrvatska. No, to ostavljamo vama da pročitate i složite svoje ukupne dojmove o prodaji i uspjehu ove igre.</p>
<p><a href="http://tiny99.com/283863"><img decoding="async" style="max-width: 100%;" alt="" src="http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/the-colossal-mindblowing-numbers-of-halo-4_50abf40bce4f3.jpg" /></a></p>
<div class="visually_embed" data-category="Gaming">
<div class="visually_embed_bar"></div>
<div class="visually_embed_bar"><a href="http://tweedehandsgames.co.uk/2012/11/20/halo-4-infographic-numbers/halo-4-infographic-2/">IZVOR</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goodgame.hr/infografika-uspjeha-halo-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
